У цій статті ми розглядаємо Acura RDX другого покоління (TB3 /TB4), що випускався з 2013 по 2018 рік. Тут ви знайдете діаграми запобіжників Acura RDX 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 років, отримати інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля, і дізнатися про призначення кожного запобіжника (розкладка запобіжника).
Сигарний запальничка/запобіжні запобіжники розетки в Acura RDX запобіжники №12 (розетка живлення центральної консолі) і №27 (передня розетка живлення) у внутрішній коробці запобіжників.
Розташування коробки запобіжників
Двигун Відсік
Розташований біля резервуара гальмівної рідини.
Натисніть вкладки, щоб відкрити коробку.
Пасажирський відсік
Розташований під приладовою панеллю.
2013, 2014, 2015
Двигун Відсік

Призначення запобіжників в моторному відсіку (2013, 2014, 2015)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 А |
| 1 | Power Tailgate Motor (Не доступний на всіх моделях) | (40 А) |
| 1 | ABS/VSA FSR | 20 А |
| 1 | Двигун ABS/VSA | 40 А |
| 1 | E-DPS | 30 А |
| 1 | Головна Запобіжник | 120 А |
| 2 | ST CUT | 50 А |
| 2 | Запобіжник Головна 1 | 60 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна 2 | 60 А |
| 2 | IG Головна | 50 А |
| 2 | Двигун субвентилятора омивача фар | (30 А) 30 А |
| 2 | Задній дефоггер | 40 А |
| 2 | Головний двигун вентилятора | 30 А |
| 2 | Фара Головна | 30 А |
| 2 | Повітродувка | 40 А |
| 3 | Розсув сидіння водія з електроприводом | 20 А |
| 3 | Силове сидіння водія лежить | 20 А |
| 3 | Силове сидіння пасажира Розсувне | 20 А |
| 3 | Силове сидіння пасажира лежить | 20 А |
| 4 | – | – |
| 5 | Запобіжник для діагностики STR | 7.5 А |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Рівень масла | 7.5 А |
| 12 | Протитуманні фари (не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 13 | Power Tailgate Closer (Не доступний на всіх моделях) | (20 А) |
| 14 | Небезпека | 10 А |
| 15 | ІГП2 | 15 А |
| 16 | Котушка ІГ | 15 А |
| 17 | Стоп | 10 А |
| 18 | Хорн | 10 А |
| 19 | ACM | 10 А |
| 20 | Низьке світло правої фари (моделі з галогенними лампочками ближнього світла) | 10А |
| 20 | Низьке світло правої фари (моделі з високовольтними лампочками розрядної трубки) | 15А |
| 21 | цибулини) | 7.5 А |
| 22 | DBW | 15 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла (моделі з галогенними лампочками ближнього світла) | 10А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла (моделі з високовольтними лампочками розрядної трубки) | 15А |
| 24 | АКК | 10 А |
| 25 | FI Головна | (15 А) |
| 26 | Трейлер | (20 А) |
| 27 | Малий | 20 А |
| 28 | Інтер’єр Світло | 7.5 А |
| 29 | Резервне копіювання | 10 А |
Пасажирський відсік

Призначення запобіжників у салонній коробці запобіжників (2013, 2014, 2015)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 15 А |
| 3 | СРС | 10 А |
| 4 | Паливний насос | 15 А |
| 5 | Метр | 7.5 А |
| 6 | Опція | 7.5 А |
| 7 | ВБ СОЛ | 10 А |
| 8 | Двигун блокування передніх правих бічних дверей (розблокування) | 15 А |
| 9 | Задня ліва сторона | 15 А |
| 9 | Двигун блокування дверей (розблокування) | 15 А |
| 10 | Потужність Поперековий | 7.5 А |
| 11 | Місячний дах | 20 А |
| 12 | Розетка живлення аксесуарів (центральна консоль) | 15 А |
| 13 | Шайба Головна | 15 А |
| 14 | Обігрівачі сидінь | 15 А |
| 15 | Двигун блокування дверей водія (розблокування) | 10 А |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | АКК | 7.5 А |
| 20 | ACC Key Lock | 7.5 А |
| 21 | Денні бігові вогні | 7.5 А |
| 22 | A/C | 7.5 А |
| 23 | Задній склоочисник | 10 А |
| 24 | ABS/VSA | 7.5 А |
| 25 | – | – |
| 26 | Аудіо Амп | 20 А |
| 27 | Розетка живлення аксесуарів (спереду) | 15 А |
| 28 | – | – |
| 29 | ОРВ | 7.5 А |
| 30 | Двигун блокування дверей водія (Lock) | 10 А |
| 31 | Смарт | 10 А |
| 32 | Двигун блокування передніх правих бічних дверей (замок) | 15 А |
| 33 | Двигун блокування задніх лівих бічних дверей (замок) | 15 А |
| 34 | Маленькі вогні | 7.5 А |
| 35 | Освітлення | 7.5 А |
| 36 | Задній склоочисник Головна | 10 А |
| 37 | – | – |
| 38 | Ліва фара дальнього світла | 10 А |
| 39 | Права фара дальнього світла | 10 А |
| 40 | ТПМС | 7.5 А |
| 41 | Дверний замок | 20 А |
| 42 | Вікно живлення водія | 20 А |
| 43 | Заднє праве бічне вікно живлення | 20 А |
| 44 | Переднє праве бічне вікно живлення | 20 А |
| 45 | Заднє ліве бічне вікно живлення | 20 А |
| 46 | Склоочисник | 30 А |
2016 2017 2018
Двигун Відсік

Призначення запобіжників в моторному відсіку (2016, 2017, 2018)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 А |
| 1 | Потужність двигуна задньої двері | (40 А) |
| 1 | ABS/VSA FSR | 20 А |
| 1 | Двигун ABS/VSA | 40 А |
| 1 | E-DPS | (30 А) |
| 1 | Головна Запобіжник | 120 А |
| 1 | – | 50 А |
| 2 | Запобіжник Головна 1 | 60 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна 2 | 60 А |
| 2 | IG Головна | 50 А |
| 2 | Шайба фар (Не доступна на всіх моделях) | (30 А) |
| 2 | Мотор субвентилятора | 30 А |
| 2 | Задній дефоггер | 40 А |
| 2 | Головний двигун вентилятора | 30 А |
| 2 | Фара Головна | 30 А |
| 2 | Повітродувка | 40 А |
| 3 | STCUT1 | 40 А |
| 3 | IG Mainl | 30 А |
| 3 | Під Запобіжник Головна | (40 А) |
| 3 | IG Main2 | 30 А |
| 4 | Нагрівачі задніх сидінь (не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 5 | Запобіжник для діагностики STR | 7.5 А |
| 6 | Аудіо (ODMD) (Не доступно на всіх моделях) | (15 А) |
| 7 | — | – |
| 8 | – | |
| 9 | — | — |
| 10 | – | – |
| 11 | Рівень масла | 7.5 А |
| 12 | Протитуманні фари (не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 13 | Потужність Задньої брами Ближче | (20 А) |
| 14 | Небезпека | 10 А |
| 15 | ІГП2 | 15 А |
| 16 | Котушка ІГ | 15 А |
| 17 | Стоп | 10 А |
| 18 | Хорн | 10 А |
| 19 | ACM | 20 А |
| 20 | Права фара ближнього світла | 15 А |
| 21 | MG Зчеплення | 7.5 А |
| 22 | DBW | 15 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла | 15 А |
| 24 | DRL | (10 А) |
| 25 | FI Головна | 15 А |
| 26 | Трейлер | (20 А) |
| 27 | Малий | 20 А |
| 28 | Інтер’єр Світло | 7.5 А |
| 29 | Резервне копіювання | 10 А |
Пасажирський відсік

Призначення запобіжників у салонній коробці запобіжників (2016, 2017, 2018)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | – | — |
| 2 | ACG | 15 А |
| 3 | ОРВ | 7.5 А |
| 4 | Паливний насос | 15 А |
| 5 | Метр | 7.5 А |
| 6 | Задній склоочисник | 10 А |
| 7 | ВБ СОЛ | 10 А |
| 8 | Двигун блокування передніх правих бічних дверей (розблокування) | 15 А |
| 9 | Задня ліва сторона | 15 А |
| 9 | Двигун блокування дверей (розблокування) | 15 А |
| 10 | Потужність Поперековий | 7.5 А |
| 11 | Місячний дах | 20 А |
| 12 | Розетка живлення аксесуарів (центральна консоль) | 20 А |
| 13 | Шайба Головна | 15 А |
| 14 | Обігрівачі сидінь | 20 А |
| 15 | Двигун блокування дверей водія (розблокування) | 10 А |
| 16 | Розсув сидіння водія з електроприводом | 20 А |
| 17 | Силове сидіння водія лежить | 20 А |
| 18 | Силове сидіння пасажира Розсувне | 20 А |
| 19 | АКК | 7.5 А |
| 20 | ACC Key Lock | 7.5 А |
| 21 | Денні бігові вогні | 7.5 А |
| 22 | A/C | 7.5 А |
| 23 | Опція | 10 А |
| 24 | ABS/VSA | 7.5 А |
| 25 | ІДАС | (10 А) |
| 26 | Audio Amp (Моделі без навігаційної системи) | 20 А |
| 26 | Audio Amp (Моделі з навігаційною системою) | 30 А |
| 27 | Розетка живлення аксесуарів (спереду) | 20 А |
| 28 | – | – |
| 29 | СРС | 10 А |
| 30 | Двигун блокування дверей водія (Lock) | 10 А |
| 31 | Смарт | 10 А |
| 32 | Двигун блокування передніх правих бічних дверей (замок) | 15 А |
| 33 | Двигун блокування задніх лівих бічних дверей (замок) | 15 А |
| 34 | Маленькі вогні | 7.5 А |
| 35 | Освітлення | 7.5 А |
| 36 | Задній склоочисник Головна | 10 А |
| 37 | Силове сидіння пасажира лежить | 20 А |
| 38 | Ліва фара дальнього світла | 10 А |
| 39 | Права фара дальнього світла | 10 А |
| 40 | – | – |
| 41 | Дверний замок | 20 А |
| 42 | Вікно живлення водія | 20 А |
| 43 | Заднє праве бічне вікно живлення | 20 А |
| 44 | Переднє праве бічне вікно живлення | 20 А |
| 45 | Заднє ліве бічне вікно живлення | 20 А |
| 46 | Склоочисник | 30 А |
