Сигарна запальничка/запобіжні запобіжники розетки в Acura MDX запобіжник №5 у вторинній коробці запобіжників під капотом (задня розетка для аксесуарів) і запобіжник №9 у внутрішній коробці запобіжників (сторона пасажира) (передня розетка для аксесуарів).
Двигун Відсік
Основна підкапотна коробка запобіжників розташована в задній частині моторного відсіку з боку пасажира.
Вторинна коробка запобіжників знаходиться в моторному відсіку поруч з акумулятором.

Пасажирський салон (сторона водія)
Внутрішні запобіжники розташовані під приладовою панеллю з кожного боку.
Пасажирський салон (Сторона пасажира)
Щоб відкрити коробку запобіжників з боку пасажира, потягніть за правий край кришки.
2002, 2003
Основна підкапотна коробка запобіжників (2002-2003)

Призначення первинної підкапотної коробки запобіжників (2002, 2003)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Запасний Запобіжник |
| 2 | 30 А | Запасний Запобіжник |
| 3 | 20 А | Права фара |
| 4 | 15 А | ACGS |
| 5 | 15 А | Небезпека |
| 6 | — | Не використовується |
| 7 | 20 А | Стоп |
| 8 | 20 А | Ліва фара |
| 9 | 20 А | Радіо |
| 10 | 40 А | Двигун вікна живлення |
| 11 | 30 А | RearA/C |
| 12 | 30 А | Задній розморожувач |
| 13 | 40 А | Резервне копіювання, ACC |
| 14 | 40 А | Силове сидіння |
| 15 | 40 А | Нагрівач Мотор |
| 16 | 30 А | Вентилятор охолодження |
| 17 | 7.5 А | Запасний Запобіжник |
| 18 | 10 А | Запасний Запобіжник |
| 19 | 15 А | Запасний Запобіжник |
| 20 | 120 А | Батарея |
| 21 | 30 А | Вентилятор конденсатора |
| 22 | 7.5 А | MG Зчеплення |
| 23 | 50 А | IGI Головна |
| 24 | 20 А | Протитуманні фари |
Вторинна підкапотна коробка запобіжників (2002)

Призначення вторинної підкапотної коробки запобіжників (2002)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 40 А | ABS Мотор |
| 2 | 20 А | АБС Ф/С |
| 3 | 20 А | Задній гніздо ACC |
| 4 | 20 А | 4WD |
Вторинна підкапотна коробка запобіжників (2003)

Призначення вторинної підкапотної коробки запобіжників (2003)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Задня розважальна система |
| 2 | 40 А | VSA F/S Реле |
| 3 | 30 А | VSA Motor |
| 4 | 20 А | 4WD |
| 5 | 20 А | Задній аксесуар Розетка |
| 6 | 15 А | ТОЩО |
| 7 | 15 А | Котушка ІГ |
| 8 | 15 А | КОЛО |
| 9 | 7.5 А | FI-Back-up |
| 10 | 20 А | П/В ДР |
Пасажирський салон (сторона водія)

Призначення внутрішньої коробки запобіжників (сторона водія) (2002, 2003)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 15 А | Паливний насос |
| 2 | 10 А | СРС |
| 3 | 7.5 А | Управління нагрівачем, Реле зчеплення кондиціонера, Реле вентилятора охолодження |
| 4 | 7.5 А | Дзеркало живлення |
| 5 | 10 А | Денне світло (канадські моделі)/задній склоочисник |
| 6 | 15 А | ECU (PCM), круїз-контроль |
| 7 | 7.5 А | ОПДС |
| 8 | 7.5 А | Реле ACC |
| 9 | 10 А | Резервні ліхтарі, інструментальні ліхтарі |
| 10 | 7.5 А | Поворотні сигнали |
| 11 | 15 А | Котушка ІГ |
| 12 | 30 А | Передній склоочисник |
| 13 | 7.5 А | Стартовий сигнал |
Пасажирський салон (Passenger’s Side) (2002, 2003)

Призначення внутрішньої коробки запобіжників (сторона пасажира) (2002, 2003)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 30 А | Сонячний дах |
| 2 | 20 А | Силове сидіння водія лежить |
| 3 | 20 А | Розсув сидіння з електроприводом для пасажирів |
| 4 | 20 А | Розсув сидіння водія |
| 5 | 20 А | Силове сидіння пасажира лежить |
| 6 | 10 А | Денний біговий ліхтар (канадські моделі) |
| 7 | 20 А | Заднє силове вікно з боку водія |
| 8 | 20 А | Переднє пасажирське вікно живлення |
| 9 | 15 А | Передній аксесуар Розетка |
| 10 | 15 А | Малий Світло |
| 11 | 10 А | Інтер’єр Світло, Радіо |
| 12 | 20 А | Блокування дверей живлення |
| 13 | 7.5 А | Резервне копіювання |
| 14 | 20 А | Сидіння з підігрівом |
| 15 | 20 А | Вікно живлення водія |
| 16 | 20 А | Заднє силове вікно з боку пасажира |
2004 РІК
Основна підкапотна коробка запобіжників

Призначення первинної підкапотної коробки запобіжників (2004)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Запасний Запобіжник |
| 2 | 30 А | Запасний Запобіжник |
| 3 | 20 А | Права фара |
| 4 | 15 А | ACGS |
| 5 | 15 А | Небезпека |
| 6 | — | Не використовується |
| 7 | 20 А | Стоп |
| 8 | 20 А | Ліва фара |
| 9 | 20 А | Радіо |
| 10 | 40 А | Двигун вікна живлення |
| 11 | 30 А | RearA/C |
| 12 | 30 А | Задній розморожувач |
| 13 | 40 А | Резервне копіювання, ACC |
| 14 | 40 А | Силове сидіння |
| 15 | 40 А | Нагрівач Мотор |
| 16 | 30 А | Вентилятор охолодження |
| 17 | 7.5 А | Запасний Запобіжник |
| 18 | 10 А | Запасний Запобіжник |
| 19 | 15 А | Запасний Запобіжник |
| 20 | 120 А | Батарея |
| 21 | 30 А | Вентилятор конденсатора |
| 22 | 7.5 А | MG Зчеплення |
| 23 | 50 А | IGI Головна |
| 24 | 20 А | Протитуманні фари |
Вторинна підкапотна коробка запобіжників

Призначення вторинної підкапотної коробки запобіжників (2004)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Задня розважальна система |
| 2 | 40 А | VSA F/S Реле |
| 3 | 30 А | VSA Motor |
| 4 | 20 А | 4WD |
| 5 | 20 А | Задній аксесуар Розетка |
| 6 | 15 А | ТОЩО |
| 7 | 15 А | Котушка ІГ |
| 8 | 15 А | КОЛО |
| 9 | 7.5 А | FI-Back-up |
| 10 | 20 А | П/В ДР |
Пасажирський салон (сторона водія)

Призначення внутрішньої коробки запобіжників (сторона водія) (2004)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 15 А | Паливний насос |
| 2 | 10 А | СРС |
| 3 | 7.5 А | Управління нагрівачем, Реле зчеплення кондиціонера, Реле вентилятора охолодження |
| 4 | 7.5 А | Дзеркало живлення |
| 5 | 10 А | Денне світло (канадські моделі)/задній склоочисник |
| 6 | 15 А | ECU (PCM), круїз-контроль |
| 7 | 7.5 А | ОПДС |
| 8 | 7.5 А | Реле ACC |
| 9 | 10 А | Резервні ліхтарі, інструментальні ліхтарі, TPMS |
| 10 | 7.5 А | Поворотні сигнали |
| 11 | 15 А | Котушка ІГ |
| 12 | 30 А | Передній склоочисник |
| 13 | — | Не використовується |
Допоміжна сторона водія

Допоміжна сторона водія (2004, 2005, 2006)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 А | Хорн |
| 2 | 7.5 А | блок ELD, блок керування іммобілайзером, блок керування VSA, генератор змінного струму |
| 3 | 7.5 А | Авто Склоочисники |
Пасажирський салон (Сторона пасажира)

Призначення внутрішньої коробки запобіжників (сторона пасажира) (2004)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 30 А | Місячний дах |
| 2 | 20 А | Силове сидіння водія лежить |
| 3 | 20 А | Розсув сидіння з електроприводом для пасажирів |
| 4 | 20 А | Розсув сидіння водія |
| 5 | 20 А | Силове сидіння пасажира лежить |
| 6 | 10 А | Денний біговий ліхтар (канадські моделі) |
| 7 | 20 А | Заднє силове вікно з боку водія |
| 8 | 20 А | Переднє пасажирське вікно живлення |
| 9 | 15 А | Передній аксесуар Розетка |
| 10 | 15 А | Малий Світло |
| 11 | 10 А | Інтер’єр Світло, ТПМС |
| 12 | 20 А | Блокування дверей живлення |
| 13 | 7.5 А | Резервне копіювання, годинник |
| 14 | 20 А | Сидіння з підігрівом |
| 15 | 20 А | Вікно живлення водія |
| 16 | 20 А | Заднє силове вікно з боку пасажира |
2005, 2006
Основна підкапотна коробка запобіжників

Призначення первинної підкапотної коробки запобіжників (2005, 2006)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Запасний Запобіжник |
| 2 | 30 А | Запасний Запобіжник |
| 3 | 20 А | Права фара |
| 4 | 15 А | ACGS |
| 5 | 15 А | Небезпека |
| 6 | — | Не використовується |
| 7 | 20 А | Стоп |
| 8 | 20 А | Ліва фара |
| 9 | 20 А | Радіо |
| 10 | 40 А | Двигун вікна живлення |
| 11 | 30 А | RearA/C |
| 12 | 30 А | Задній розморожувач |
| 13 | 40 А | Резервне копіювання, ACC |
| 14 | 40 А | Силове сидіння |
| 15 | 40 А | Нагрівач Мотор |
| 16 | 30 А | Вентилятор охолодження |
| 17 | 7.5 А | Запасний Запобіжник |
| 18 | 10 А | Запасний Запобіжник |
| 19 | 15 А | Запасний Запобіжник |
| 20 | 120 А | Батарея |
| 21 | 30 А | Вентилятор конденсатора |
| 22 | 7.5 А | MG Зчеплення |
| 23 | 50 А | IGI Головна |
| 24 | 20 А | Протитуманні фари |
Вторинна підкапотна коробка запобіжників

Призначення вторинної підкапотної коробки запобіжників (2005, 2006)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 20 А | Задня розважальна система |
| 2 | 40 А | VSA F/S Реле |
| 3 | 30 А | VSA Motor |
| 4 | 20 А | 4WD |
| 5 | 20 А | Задній аксесуар Розетка |
| 6 | 15 А | ТОЩО |
| 7 | 15 А | Котушка ІГ |
| 8 | 15 А | КОЛО |
| 9 | 7.5 А | FI-Back-up |
| 10 | 20 А | П/В ДР |
Пасажирський салон (сторона водія)

Призначення внутрішньої коробки запобіжників (сторона водія) (2005, 2006)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 15 А | Паливний насос |
| 2 | 10 А | СРС |
| 3 | 7.5 А | Управління нагрівачем, Реле зчеплення кондиціонера, Реле вентилятора охолодження |
| 4 | 7.5 А | Дзеркало живлення |
| 5 | 10 А | Денне світло (канадські моделі)/задній склоочисник |
| 6 | 15 А | ECU (PCM), круїз-контроль |
| 7 | 7.5 А | OPDS, OnStar |
| 8 | 7.5 А | Реле ACC |
| 9 | 10 А | Резервні ліхтарі, інструментальні ліхтарі, TPMS |
| 10 | 7.5 А | Поворотні сигнали |
| 11 | 15 А | Котушка ІГ |
| 12 | 30 А | Передній склоочисник |
| 13 | — | Не використовується |
Допоміжна сторона водія

Допоміжна сторона водія (2004, 2005, 2006)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 7.5 А | Хорн |
| 2 | 7.5 А | блок ELD, блок керування іммобілайзером, блок керування VSA, генератор змінного струму |
| 3 | 7.5 А | Авто Склоочисники |
Пасажирський салон (Сторона пасажира)

Призначення внутрішньої коробки запобіжників (сторона пасажира) (2005, 2006)
| Нет. | Підсилювачі. | Схеми захищені |
|---|---|---|
| 1 | 30 А | Місячний дах |
| 2 | 20 А | Силове сидіння водія лежить |
| 3 | 20 А | Розсув сидіння з електроприводом для пасажирів |
| 4 | 20 А | Розсув сидіння водія |
| 5 | 20 А | Силове сидіння пасажира лежить |
| 6 | 10 А | Денний біговий ліхтар, OnStar (канадські моделі) |
| 7 | 20 А | Заднє силове вікно з боку водія |
| 8 | 20 А | Переднє пасажирське вікно живлення |
| 9 | 15 А | Передня розетка для аксесуарів, HFL, OnStar |
| 10 | 15 А | Малий Світло |
| 11 | 10 А | Внутрішнє світло, TPMS, HFL |
| 12 | 20 А | Блокування дверей живлення |
| 13 | 7.5 А | Резервне копіювання, годинник |
| 14 | 20 А | Сидіння з підігрівом |
| 15 | 20 А | Вікно живлення водія |
| 16 | 20 А | Заднє силове вікно з боку пасажира |
