Запобіжники та реле Acura ILX (2013-2018)
Субкомпактний представницький автомобіль Acura ILX доступний з 2013 року по теперішній час. У цій статті ви знайдете діаграми запобіжників Acura ILX 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 та 2021 років, отримати інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля, і дізнатися про призначення кожного запобіжника (розкладка запобіжника).
Компонування запобіжника Acura ILX 2013-2021
Сигарний запальничка/запобіжник розетки в Acura ILX це запобіжник №27 у блоці запобіжників салону.
Двигун Відсік
Розташований біля резервуара гальмівної рідини.
Натисніть вкладки, щоб відкрити. Розташування запобіжників показано на кришці.

Пасажирський відсік
Розташований під приладовою панеллю.
Розташування запобіжників показано на етикетці на бічній панелі.

2013, 2014, 2015
Двигун Відсік

Призначення запобіжників в моторному відсіку (2013, 2014, 2015)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 А |
| 1 | Двигун ABS/VSA | 30 А |
| 1 | ABS/VSA FSR | 30 А |
| 1 | СКЛООЧИСНИК | 30 А |
| 1 | Головна Запобіжник | 100 А |
| 2 | IG Головна | 50 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна | 60 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна 2 | 60 А |
| 2 | Фара Головна | 30 А |
| 2 | СТ/МГ ПЗ | 30 А |
| 2 | Задній дефоггер | 30 А |
| 2 | – | |
| 2 | Повітродувка | 40 А |
| 2 | – | |
| 2 | Мотор субвентилятора | 20 А |
| 2 | Головний двигун вентилятора | 20 А |
| 3 | – | – |
| 4 | – | |
| 5 | Діаграма запуску, ST MG | 7.5 А |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | – | – |
| 10 | – | |
| 11 | Рівень масла | 7.5 А |
| 12 | Протитуманні фари | (20 А) |
| 13 | – | – |
| 14 | Небезпека | 10 А |
| 15 | FI Sub | 15 А |
| 16 | Котушка ІГ | 15 А |
| 17 | Стоп | 15 А |
| 18 | Хорн | 10 А |
| 19 | – | – |
| 20 | Низьке світло правої фари (моделі з фарами ближнього світла з галогенною лампою) | 10 А |
| 20 | Права фара ближнього світла (HID) (Моделі з розрядними фарами) | 15 А |
| 21 | ІГП | 15 А |
| 22 | DBW | 15 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла (моделі з фарами ближнього світла з галогенною лампою) | 10 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла (HID) (Моделі з розрядними фарами) | 15 А |
| 24 | – | – |
| 25 | MG Зчеплення | 7.5 А |
| 26 | ШАЙБА | 15 А |
| 27 | МАЛЕНЬКИЙ | 20 А |
| 28 | Інтер’єр Світло | 7.5 А |
| 29 | Резервне копіювання | 10 А |
Реле

Реле
| Позиція | Опис |
|---|---|
| M1 | Мотор повітродувки Реле |
| М2 | Реле стартера 1 |
| M3 | Реле вентилятора конденсатора кондиціонера |
| M4 | Реле котушки запалювання |
| M5 | Реле стартера 2 |
| M6 | Субрелей PGM-FI |
| M7 | Реле розморожувача заднього вікна |
| 256 | ЕЛД |
| 258 | Реле керування вентилятором |
| 259 | Реле протитуманного світла |
| 265 | Роговий Реле |
| 273 | Реле вентилятора радіатора |
| 274 | NC Компресор Муфта Реле |
| 287 | Реле двигуна склоочисника |
| 288 | Релейна плата |
| 320 | Діод D |
| 321 | Діод C |
Пасажирський відсік

Призначення запобіжників в приладовій панелі (2013, 2014, 2015)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 15 А |
| 3 | СРС | 10 А |
| 4 | Паливний насос | 15 А |
| 5 | Метр | 7.5 А |
| 6 | Вікно живлення | 7.5 А |
| 7 | VB SOL (Не доступний на всіх моделях) | 7.5 А |
| 8 | Двигун дверного замка 2 (розблокування) | 15 А |
| 9 | Двигун дверного замка 1 (розблокування) | 15 А |
| 10 | – | – |
| 11 | Місячний дах (Не доступний на всіх моделях) | 20 А |
| 12 | Потужність сидіння водія Розсувні (Не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 13 | Силове сидіння водія лежачи (не доступне на всіх моделях) | (20 А) |
| 14 | Обігрівачі сидінь (не доступні на всіх моделях) | (15 А) |
| 15 | Двигун блокування дверей водія (розблокування) | 10 А |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | АКК | 7.5 А |
| 20 | ACC Key Lock | 7.5 А |
| 21 | Денні бігові вогні | 7.5 А |
| 22 | HAC | 7.5 А |
| 23 | – | – |
| 24 | ABS/VSA | 7.5 А |
| 25 | АКК | 7.5 А |
| 26 | – | – |
| 27 | Аксесуар Силова Розетка | 20 А |
| 28 | – | – |
| 29 | ОРВ | 7.5 А |
| 30 | Двигун блокування дверей водія (Lock) | 10 А |
| 31 | РОЗУМНИЙ | 10 А |
| 32 | Двигун дверного замка 2 (замок) | 15 А |
| 33 | Двигун дверного замка 1 (замок) | 15 А |
| 34 | Маленькі вогні | 7.5 А |
| 35 | Освітлення | 7.5 А |
| 36 | – | – |
| 37 | Premium Audio (Не доступний на всіх моделях) | (20 А) |
| 38 | Ліва фара дальнього світла | 10 А |
| 39 | Права фара дальнього світла | 10 А |
| 40 | TPMS (Не доступний на всіх моделях) | (7, 5 А) |
| 41 | Дверний замок | 20 А |
| 42 | Вікно живлення водія | 20 А |
| 43 | Вікно живлення заднього пасажира збоку | 20 А |
| 44 | Переднє пасажирське бічне вікно живлення | 20 А |
| 45 | Вікно живлення з боку заднього водія | 20 А |
| 46 | – | – |
2013, 2015 (ILX гібрид)
Двигун Відсік

Призначення запобіжників в моторному відсіку (ILX hybrid 2013, 2015)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 А |
| 1 | Двигун бустера | 40 А |
| 1 | Двигун ABS/VSA | 30 А |
| 1 | ABS/VSA FSR | 30 А |
| 1 | СКЛООЧИСНИК | 30 А |
| 1 | Головна Запобіжник | 100 А |
| 2 | IG Головна | 50 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна | 60 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна 2 | 60 А |
| 2 | Фара Головна | 30 А |
| 2 | ST/MG SW (Моделі з ближнім світлом галогенної лампочки фари) |
30 А |
| 2 | Задній дефоггер | 30 А |
| 2 | – | |
| 2 | Повітродувка | 40 А |
| 2 | – | |
| 2 | Мотор субвентилятора | 20 А |
| 2 | Головний двигун вентилятора | 20 А |
| 3 | – | – |
| 4 | IG Coil 2 | 15 А |
| 5 | Діаграма запуску, ST MG | 7.5 А |
| 6 | IG Coil 1 | 15 А |
| 7 | – | – |
| 8 | – | |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | Рівень масла | 7.5 А |
| 12 | Протитуманні фари | 20 А |
| 13 | IMA 1 | 7.5 А |
| 14 | Небезпека | 10 А |
| 15 | FI Sub | 15 А |
| 16 | Котушка ІГ | 20 А |
| 17 | Стоп | 15 А |
| 18 | Хорн | 10 А |
| 19 | IMA 2 | 10 А |
| 20 | Низьке світло правої фари (моделі з ближнім світлом галогенної лампочки фари) |
10 А |
| 20 | Права фара ближнього світла (HID) (Моделі з розрядними фарами) | 15 А |
| 21 | ІГП | 15 А |
| 22 | DBW | 15 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла (моделі з ближнім світлом галогенної лампочки фари) |
10 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла (HID) (Моделі з розрядними фарами) | 15 А |
| 24 | Бустер SOL | 15 А |
| 25 | MG Зчеплення | 7.5 А |
| 26 | ШАЙБА | 15 А |
| 27 | МАЛЕНЬКИЙ | 20 А |
| 28 | Інтер’єр Світло | 7.5 А |
| 29 | Резервне копіювання | 10 А |
Реле

Реле
| Позиція | Опис |
|---|---|
| M1 | Мотор повітродувки Реле |
| М2 | Реле стартера 1 |
| M3 | Реле вентилятора конденсатора кондиціонера |
| M4 | Реле котушки запалювання |
| M5 | Реле стартера 2 |
| M6 | Субрелей PGM-FI |
| M7 | Реле розморожувача заднього вікна |
| 256 | ЕЛД |
| 258 | Реле керування вентилятором |
| 259 | Реле протитуманного світла |
| 265 | Роговий Реле |
| 273 | Реле вентилятора радіатора |
| 274 | NC Компресор Муфта Реле |
| 287 | Реле двигуна склоочисника |
| 288 | Релейна плата |
| 320 | Діод D |
| 321 | Діод C |
Пасажирський відсік

Призначення запобіжників в приладовій панелі (ILX hybrid 2013, 2015)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | ACG | 15 А |
| 3 | СРС | 10 А |
| 4 | Паливний насос | 15 А |
| 5 | Метр | 7.5 А |
| 6 | Вікно живлення | 7.5 А |
| 7 | VB SOL (Не доступний на всіх моделях) | 7.5 А |
| 8 | Двигун дверного замка 2 (розблокування) | 15 А |
| 9 | Двигун дверного замка 1 (розблокування) | 15 А |
| 10 | – | – |
| 11 | Місячний дах | 20 А |
| 12 | Потужність сидіння водія Розсувні (Не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 13 | Силове сидіння водія лежачи (не доступне на всіх моделях) | (20 А) |
| 14 | Обігрівачі сидінь (не доступні на всіх моделях) | (15 А) |
| 15 | Двигун блокування дверей водія (розблокування) | 10 А |
| 16 | – | – |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | АКК | 7.5 А |
| 20 | ACC Key Lock | 7.5 А |
| 21 | Денні бігові вогні | 7.5 А |
| 22 | HAC | 7.5 А |
| 23 | ГІБРИДНИЙ A/C | (7, 5 А) |
| 24 | ABS/VSA | 7.5 А |
| 25 | АКК | (7, 5 А) |
| 26 | – | – |
| 27 | Аксесуар Силова Розетка | 20 А |
| 28 | – | – |
| 29 | ОРВ | 7.5 А |
| 30 | Двигун блокування дверей водія (Lock) | 10 А |
| 31 | РОЗУМНИЙ | 10 А |
| 32 | Двигун дверного замка 2 (замок) | 15 А |
| 33 | Двигун дверного замка 1 (замок) | 15 А |
| 34 | Маленькі вогні | 7.5 А |
| 35 | Освітлення | 7.5 А |
| 36 | – | – |
| 37 | Premium Audio (Не доступний на всіх моделях) | (20 А) |
| 38 | Ліва фара дальнього світла | 10 А |
| 39 | Права фара дальнього світла | 10 А |
| 40 | TPMS (Не доступний на всіх моделях) | (7, 5 А) |
| 41 | Дверний замок | 20 А |
| 42 | Вікно живлення водія | 20 А |
| 43 | Вікно живлення заднього пасажира збоку | 20 А |
| 44 | Переднє пасажирське бічне вікно живлення | 20 А |
| 45 | Вікно живлення з боку заднього водія | 20 А |
| 46 | — | — |
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Двигун Відсік

Призначення запобіжників в моторному відсіку (2016, 2017, 2018, 2019)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | EPS | 70 А |
| 1 | – | |
| 1 | ABS/VSA FSR | 30 А |
| 1 | Двигун ABS/VSA | 40 А |
| 1 | СКЛООЧИСНИК | 30 А |
| 1 | Головна Запобіжник | 120 А |
| 2 | IG Головна | 50 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна | 60 А |
| 2 | Запобіжник Box Головна 2 | 60 А |
| 2 | Фара Головна | 30 А |
| 2 | СТ/МГ ПЗ | 30 А |
| 2 | Задній дефоггер | 30 А |
| 2 | IG Mainl | 30 А |
| 2 | Повітродувка | 40 А |
| 2 | IG Main2 | 30 А |
| 2 | Мотор субвентилятора | 20 А |
| 2 | Головний двигун вентилятора | 20 А |
| 3 | — | — |
| 4 | – | – |
| 5 | Діаграма СТАРТЕРУ | 7.5 А |
| 6 | – | – |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | Рівень масла | 7.5 А |
| 12 | Протитуманні фари (не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 13 | Інжектор | 20 А |
| 14 | Небезпека | 10 А |
| 15 | FI Sub | 15 А |
| 16 | Котушка ІГ | 15 А |
| 17 | Денні бігові вогні | 7.5 А |
| 18 | Зупинка та ріг | 10 А |
| 19 | — | — |
| 20 | Права фара ближнього світла | 10 А |
| 21 | ІГП | 15 А |
| 22 | DBW | 15 А |
| 23 | Ліва фара ближнього світла | 10 А |
| 24 | — | — |
| 25 | MG Зчеплення | 7.5 А |
| 26 | Шайба | 15 А |
| 27 | Малий | 20 А |
| 28 | Інтер’єр Світло | 7.5 А |
| 29 | Резервне копіювання | 10 А |
Реле

Реле
| Позиція | Опис |
|---|---|
| M1 | Мотор повітродувки Реле |
| М2 | Реле стартера 1 |
| M3 | Реле вентилятора конденсатора кондиціонера |
| M4 | Реле котушки запалювання |
| M5 | Реле стартера 2 |
| M6 | Субрелей PGM-FI |
| M7 | Реле розморожувача заднього вікна |
| 256 | ЕЛД |
| 258 | Реле керування вентилятором |
| 259 | Реле протитуманного світла |
| 265 | Роговий Реле |
| 273 | Реле вентилятора радіатора |
| 274 | NC Компресор Муфта Реле |
| 287 | Реле двигуна склоочисника |
| 288 | Релейна плата |
| 320 | Діод D |
| 321 | Діод C |
Пасажирський відсік

Призначення запобіжників в приладовій панелі (2016, 2017, 2018, 2019)
| № | Схема захищена | Ампс |
|---|---|---|
| 1 | — | — |
| 2 | ACG | 15 А |
| 3 | СРС | 10 А |
| 4 | Паливний насос | 15 А |
| 5 | Метр | 7.5 А |
| 6 | Вікно живлення | 7.5 А |
| 7 | VB SOL (Не доступний на всіх моделях) | 7.5 А |
| 8 | Двигун правого блокування дверей (розблокування) | 15 А |
| 9 | Двигун блокування лівих дверей (розблокування) | 15 А |
| 10 | Аудіо | (15 А) |
| 11 | Місячний дах | 20 А |
| 12 | Потужність сидіння водія Розсувні (Не доступні на всіх моделях) | (20 А) |
| 13 | Силове сидіння водія лежачи (не доступне на всіх моделях) | (20 А) |
| 14 | Обігрівачі сидінь (не доступні на всіх моделях) | (15 А) |
| 15 | Двигун блокування дверей водія (розблокування) | 10 А |
| 16 | Розсув сидіння з електроприводом для пасажирів (доступний не на всіх моделях) | (20 А) |
| 17 | Силове сидіння пасажира, що лежить (не доступне на всіх моделях) | (20 А) |
| 18 | 2019: Потужність водія поперековий | 10 А |
| 19 | Аксесуар | 7.5 А |
| 20 | ACC Key Lock | 7.5 А |
| 21 | Денні бігові вогні | 7.5 А |
| 22 | HAC | 7.5 А |
| 23 | — | – |
| 24 | ABS/VSA | 7.5 А |
| 25 | АКК | 7.5 А |
| 26 | — | – |
| 27 | Аксесуар Силова Розетка | 20 А |
| 28 | — | – |
| 29 | ОРВ | 7.5 А |
| 30 | Двигун блокування дверей водія (Lock) | 10 А |
| 31 | РОЗУМНИЙ | 10 А |
| 32 | Двигун правого блокування дверей (Lock) | 15 А |
| 33 | Двигун лівого замка (замок) | 15 А |
| 34 | Маленькі вогні | 7.5 А |
| 35 | Освітлення | 7.5 А |
| 36 | — | – |
| 37 | Premium Audio (Не доступний на всіх моделях) | (30 А) |
| 38 | Ліва фара дальнього світла | 10 А |
| 39 | Права фара дальнього світла | 10 А |
| 40 | — | – |
| 41 | Дверний замок | 20 А |
| 42 | Вікно живлення водія | 20 А |
| 43 | Вікно живлення заднього пасажира збоку | 20 А |
| 44 | Переднє пасажирське бічне вікно живлення | 20 А |
| 45 | Вікно живлення з боку заднього водія | 20 А |
| 46 | — |
