Субкомпактний представницький седан Acura CSX випускався з 2006 по 2011 рік. У цій статті ви знайдете діаграми запобіжників Acura CSX 2006, 2007, 2008 і 2009 років, отримати інформацію про розташування панелей запобіжників всередині автомобіля, і дізнатися про призначення кожного запобіжника (схема запобіжника) і реле.
Пасажирський відсік Запобіжник Box
Розташування коробки запобіжників
Внутрішня коробка запобіжників знаходиться під рульовою колонкою.

Діаграма запобіжника

Призначення запобіжників в панелі приладів
| № | Ампс | Компонент (и) Захищено |
|---|---|---|
| 1 | 7.5A | Світло перемикача дзеркал живлення |
| 2 | 15А | ECM/PCM, Паливний насос (через головне реле PGM-FI 2), Блок керування без ключа іммобілайзера |
| 3 | 10А | Генератор, датчик CMP A, ECM/PCM (через перемикач положення педалі гальма), ELD, клапан продувки каністри EVAP, датчик MAF/датчик IAT, соленоїд зворотного блокування (TYPE S), вторинний HO2S (датчик 2) |
| 4 | 7.5A | Блок керування модулятором ABS (моделі Touring і Premium 2006-2007 р, блок керування EPS, блок керування модулятором VSA (моделі TYPE S і 2008-2009 р, датчик бічного прискорення швидкості повороту (моделі TYPE S і 2008-2009 р |
| 5 | 15А | Обігрівачі сидінь (через реле обігрівача сидінь) |
| 6 | 20А | Світлове реле Foq. Протитуманні фари (через реле протитуманних фар) |
| 7 | Не використовується | |
| 8 | Не використовується | |
| 9 | 7.5A | Блок ОРВ. Індикатор відсікання подушки безпеки пасажира, блок SRS |
| 10 | 7.5A | Резервне світло (М/Т), Модуль керування калібром (speedo), Модуль керування калібром (tach), MICU, Соленоїд блокування перемикання передач (A/T), Блок керування TPMS (2008-2009) |
| 11 | 10А | Підрозділ SRS |
| 12 | 10А | Фара Riqht (дальнє світло) |
| 13 | 10А | Ліва фара (дальнє світло) |
| 14 | 7.5A | Світло аудіоблоку, Світло блоку клімат-контролю. Контролер яскравості індикаторів і одометр вибирають/скидають світло перемикача. Світло для ніг водія (ТИП S), Світло перемикача обігрівача сидіння водія, Світло бардачка. Світло вимикача попередження про небезпеку, світло вимикача на даху, навігаційний блок, світло вимикача Park Pin (A/T), індикатор відключення подушки безпеки пасажира, світло колодязя для ніг пасажира (ТИП S), світло вимикача обігрівача сидіння пасажира, світло вимикачів керма (через кабельну котушку), VSA ВИМКНУТИ вимикач світло |
| 15 | 7.5A | Паркувальні ліхтарі, задні ліхтарі, ліхтарі номерних знаків, бічні габаритні ліхтарі |
| 16 | 10А | Права фара (низький промінь) |
| 16 | 15А | Правий блок HID |
| 17 | 10A6 | Ліва фара (низький промінь) |
| 17 | 15А | Лівий блок HID |
| 18 | 20А | MICU (+BH/LHI) |
| 19 | 15А | МІКУ (+B МАЛИЙ LT) |
| 20 | – | – |
| 21 | 20А | MICU (+BH/L LO) |
| 21 | 30А | MICU (+BH/L LO) |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | 20А | Блок управління місячним дахом/двигун |
| 25 | 20А | MICU (+B DR LOCK) |
| 26 | 20А | Двигун вікна живлення водія (через головний вимикач вікна живлення) |
| 27 | Не використовується | |
| 28 | 15А | Консольний аксесуар розетка живлення (через консольний аксесуар реле розетки живлення) |
| 29 | 15А | Гніздо живлення переднього аксесуара (через реле розетки живлення переднього аксесуара) |
| 30 | 20А | Двигун вікна живлення переднього пасажира |
| 31 | – | – |
| 32 | 20А | Блок керування/двигун на даху, перемикач на даху (2006-2007), правий двигун заднього скла |
| 33 | 20А | Лівий задній двигун вікна живлення |
| 34 | – | – |
| 35 | 7.5A | Аудіоблок, Реле розетки живлення консольного аксесуара, Реле розетки живлення переднього аксесуара, Блок управління HandsFreeLink. Перемикач ключа запалювання, Навігаційний блок, Стереопідсилювач (ТИП S) |
| 36 | 10А | Блок клімат-контролю. Перемикач підігрівача сидінь водія. Реле керування вентилятором і реле вентилятора радіатора (через діод кондиціонера), перемикач підігрівача сидінь пасажира, силові дзеркала (через перемикач силового дзеркала), запобіжник/реле під капотом (реле зчеплення компресора кондиціонера, реле двигуна повітродувки, силове дзеркало defoqger реле, реле defoqqer заднього скла) |
| 37 | 7.5A | MICU (денний блок живлення runninq liqhts) |
| 38 | 30А | MICU (СКЛООЧИСНИК IG 1) |
| R1 | Реле електросклопідйомників | |
| R2 | PGM-FI Головне реле 2 (Паливний насос) | |
| R3 | Реле стартового різання |
Коробка запобіжників відсіку двигуна
Розташування коробки запобіжників
Коробка запобіжника під капотом знаходиться з боку водія, поруч із резервуаром гальмівної рідини. Щоб відкрити його, натисніть вкладки, як показано.

Діаграма запобіжника

Призначення запобіжників в моторному відсіку
| № | Ампс | Компонент (и) Захищено |
|---|---|---|
| 1 | 100А | Акумулятор, Розподіл живлення |
| 1 | 70А | Блок управління EPS |
| 2 | 50A (IG) | Перемикач запалювання |
| 2 | 80А/60А | Запобіжники в коробці запобіжників/реле під приладовою панеллю: №5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
| 3 | 30А (АБС МТР) | Блок модулятор-управління АБС (2006-2007 моделі Touring і Premium), блок модулятор-управління VSA (2007 моделі TYPE S і 2008-2009) |
| 3 | 30А/40А (АБС ФСР) | Блок модулятор-управління АБС (2006-2007 моделі Touring і Premium), блок модулятор-управління VSA (2007 моделі TYPE S і 2008-2009) |
| 4 | 50A (H/L) | Запобіжники в коробці запобіжників/реле під приладовою панеллю: №18, 19, 20, 21 |
| 4 | 40A (P/W) | Запобіжники в коробці запобіжників/реле під приладовою панеллю: №24, 25, 26, 30, 32, 33 і віконне реле живлення |
| 5 | – | – |
| 6 | 20А | Двигун вентилятора конденсатора кондиціонера (через реле вентилятора конденсатора кондиціонера) |
| 7 | 20А | Двигун вентилятора радіатора (через реле вентилятора радіатора) |
| 8 | 30А | Конденсатор шуму (через реле дефоггера заднього скла), дефоггер заднього скла (через реле дефоггера заднього скла) |
| 9 | 40А | Двигун повітродувки (через реле двигуна повітродувки) |
| 10 | 10А | MICU (схема покажчика повороту/сигналу небезпеки) |
| 11 | 15А | Датчик A/F (датчик 1) (через підреле PGM-FI), вентиляційний затвор каністри EVAP (через підреле PGM-FI), підреле PGM-FI, запобіжник №15 (у підкапотному запобіжнику/релейній коробці) (через PGM-FI підреле) |
| 12 | 15А | Гальмівні лампи, ECM/PCM, Horn, MICU |
| 13 | – | – |
| 14 | – | – |
| 15 | 7.5A | Реле вентилятора конденсатора кондиціонера |
| 16 | – | – |
| 17 | 15A*6 | Стерео підсилювач |
| 18 | 15А | Реле котушки запалювання, Котушки запалювання (через реле котушки запалювання) |
| 19 | 15А | Датчик CKP (через головне реле PGM-FI 1), датчик CMP B (через основне реле PGM-FI 1), реле керування ECM/PCM, ETCS, форсунки (через основне реле PGM-FI 1), головне реле PGM-FI 1 (FI MAIN), головне реле PGM-FI 2 (ПАЛИВНИЙ НАСОС) |
| 20 | 7.5A | Муфта компресора кондиціонера (через реле зчеплення компресора кондиціонера) |
| 21 | 15А | ECM/PCM (через реле керування ETCS) |
| 22 | 7.5A | Стельовий ліхтар, Ввічливість вогні, Передні індивідуальні вогні карти, Запалювання ключ світла, Багажник світло, Марнославство дзеркальні вогні (2008-2009) |
| 23 | 10А | Аудіоблок, Роз’єм каналу передачі даних (DLC), Модуль керування датчиком (speedo), Модуль керування датчиком (tach), Блок керування HandsFreeLink, Блок керування без ключа іммобілайзера, MICU, Вимикач на даху Місяця. Навігаційний блок |
| R1 | Реле дефоггера заднього скла | |
| R2 | Реле двигуна повітродувки | |
| R3 | Реле вентилятора конденсатора кондиціонера | |
| R4 | Реле керування вентилятором | |
| R5 | Реле дефоггера силового дзеркала | |
| R6 | Підреле PGM-FI | |
| R7 | Реле котушки запалювання | |
| R12 | Реле зчеплення компресора кондиціонера | |
| R13 | PGM-FI головне реле 1 (FI MAIN) | |
| R14 | Електронна система керування дроселем ETCS) реле керування | |
| R15 | Реле вентилятора радіатора |
