Компонування запобіжника Acura Integra 1994-1997
Пасажирський відсік Запобіжник Box
Розташування коробки запобіжників
Внутрішня коробка запобіжників знаходиться під приладовою панеллю з боку водія.
Діаграма запобіжника

Призначення запобіжників в панелі приладів
| № | Ампс | Компонент (и) Захищено |
|---|---|---|
| 1 | 30А | Місячний двигун |
| 2 | – | Не використовується |
| 3 | 7.5A | Інтегрований блок управління Стельовий світильник Мотор силової антени Роз’єм каналу передачі даних (DLC) |
| 4 | 20А | Двигун правого заднього силового вікна (Седан) |
| 5 | 20А | Двигун вікна живлення водія |
| 6 | 20А | Блок управління блокуванням дверей живлення |
| 7 | 20А | Двигун лівого заднього силового вікна (Седан) |
| 8 | 20А | Двигун вікна живлення пасажира |
| 9 | 10А | Права фара (Високе світло) |
| 10 | 10А | Ліва фара (Високе світло) Світло індикатора дальнього світла |
| 11 | – | Не використовується |
| 12 | – | Не використовується |
| 13 | 7.5A | Система дефогерів заднього скла Система кондиціонування Блок управління АБС Привід силового дзеркала |
| 14 | 20А | Система склоочисника/мийки Місячне реле Інтегрований блок управління |
| 15 | 10А | Датчики Годинник Резервне освітлення Блок нагадування про обслуговування |
| 16 | 7.5A | Блок управління денними ходовими вогнями (DRL) (Канада) |
| 17 | 10А | Блок управління денними ходовими вогнями (DRL) (Канада) |
| 18 | 7.5A | ECM Основне реле PGM-FI |
| 19 | 10А | Ліхтарі приладові Паркувальні ліхтарі Задні ліхтарі Ліхтарі номерних знаків |
| 20 | – | Не використовується |
| 21 | 10А | Права фара (Низький промінь) |
| 22 | 10А | Ліва фара (Низьке світло) |
| 23 | 15А | Стерео радіо/касетний плеєр Запальничка |
| 24 | 15А/20А | СРС блок ПГМ-ФІ головне реле ТКМ Блок круїз-контролю VSS Підрозділ ELD (США) |
| 25 | 10А | Підрозділ СРС |
| 26 | 10А | Поворот сигнал/реле небезпеки |
| S | Запасні запобіжники |
Коробка запобіжників відсіку двигуна
Розташування коробки запобіжників
Коробка запобіжників під капотом розташована в моторному відсіку поруч з акумулятором.
Діаграма запобіжника

Призначення запобіжників в моторному відсіку
| № | Ампс | Компонент (и) Захищено |
|---|---|---|
| 31 | 15А | Основне реле PGM-FI |
| 32 | 7.5A | ECM ТКМ Годинник Стерео радіо/касетний плеєр Блок нагадування про обслуговування |
| 33 | 20А | Мотор вентилятора радіатора |
| 34 | – | Не використовується |
| 35 | 20А | Мотор вентилятора конденсатора Муфта компресора кондиціонера |
| 36 | 50А | Запобіжники №1 (30A), 3 (7.5A), 4 (20A), 5 (20A), 7 (20A), 8 (20A) |
| 37 | 40А | Двигун повітродувки |
| 38 | 30А | Заднє скло дефоггер Шумовий конденсатор |
| 39 | 50А | Вимикач запалювання (BAT) |
| 40 | 50А | Комбінований вимикач світла №17 (10A) запобіжник |
| 41 | 100А | Розподіл потужності |
| 42 | 20А | Система рогів Гальмівна система Соленоїд блокування ключа (A/T) |
| 43 | 10А | Поворот сигнал/реле небезпеки |
| 44 | – | Не використовується |
| 45 | – | Не використовується |
| 46 | – | Не використовується |
ABS Запобіжник Box

| Назва запобіжника | Ампс | Компонент (и) Захищено |
|---|---|---|
| АБС Б1 | 20А | Правий/лівий ABS передні соленоїди |
| АБС Б2 | 15А | Блок управління АБС задній соленоїд ABS |
| ABS МОТОР | 40А | Реле двигуна насоса ABS ABS блок (10A) запобіжник |
| АБС БЛОК | 10А | Блок управління АБС |
