Chevrolet TrailBlazer 1-го покоління випускався у 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 роках з позначенням GMT360. За цей час модель отримала оновлення. У цій статті ви можете знайти опис запобіжників та реле. Шевроле Трейлблейзер 1 зі схемами блоку запобіжників, їх розташуванням та фото-прикладами роботи. Виділимо запобіжник прикурювача.
Призначення запобіжників та реле може відрізнятися від показаного та залежить від року випуску та рівня електрообладнання вашого автомобіля.
Моторний відсік
У моторному відсіку, під капотом, блок запобіжників і реле встановлений з лівого боку поруч з акумуляторною батареєю.

Diagram

Assignment
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| 1 | 10A Клапан вентиляції адсорбера палива (EVAP), модуль керування трансмісією (TCM) |
| 2 | 10A 2005-2009 (5.3 л, 6.0 л): модуль керування кузовом (BCM), система протиугонної сигналізації, блок керування протиугонною системою |
| 3 | 15A Насос рідини омивача вітрового скла |
| 4 | 10A Підфарники дальнього світла, реле дальнього світла |
| 5 | 10A 2005-2009 (5.3L, 6.0L): нагрівач кисневого датчика |
| 6 | 10A 4.2L: реле кондиціонера |
| 7 | – |
| 8 | 25A 2003: модуль керування коробкою передач, мотор сенсора положення коробки передач 30A 2004-2009: енкодерний мотор роздавальної коробки, модуль керування коробкою передач |
| 9 | 20A 2005-2009 (5.3L, 6.0L): паливні форсунки, котушки запалювання (права сторона) 15A 2003-2004 (5.3L): паливні форсунки, котушки запалювання (права сторона) 10A 2006-2009 (4.2L): нагрівальний кисневий датчик |
| 10 | 15A 2003-2004 (5.3L): паливні форсунки, котушки запалювання (ліва сторона) 15A Нагрівач адсорбера випарів палива (EVAP), датчик масової витрати повітря (MAF)/температури на впуску (IAT), збірка клапанів підйому масла (VLOM) |
| 11 | 15A 5.3L, 6.0L: модуль керування тяговим приводом (TAC) – модуль керування силовою передачею (PCM) / модуль керування двигуном (ECM) |
| 12 | 10A 2003-2004: модуль керування кузовом (BCM), система протиугонної сигналізації, модуль керування протиугонною системою 20A 2005-2009 (5.3L, 6.0L): паливні форсунки, котушки запалювання (ліва сторона) 10A 2005-2009 (4.2L): модуль керування кузовом (BCM), сигналізація, модуль керування протиугонною системою |
Запобіжник №19 на 20А відповідає за роботу прикурювача.
Пасажирський салон
Блок запобіжників і реле в салоні автомобіля розташований під заднім пасажирським сидінням.

Diagram

Designation
| Позначення | Розшифровка українською мовою |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | – |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | 3/10А Модуль керування обладнанням кузова (BCM) |
| 8 | 10A Модуль керування електронною гальмівною системою (EBCM) |
| 9 | 3A Блок керування кузовом (BCM) |
| 10 | – |
| 11 | 15A Вимикач керування роздавальною коробкою, компресор системи автоматичного регулювання рівня (ALC), актуатор передньої осі |
| 12 | 10A Трансмісія, блокування важеля перемикання автоматичної трансмісії, модуль керування двигуном (ECM), модуль керування силовим агрегатом (PCM), модуль керування клапаном TI, селеноїдний клапан перемикання передач 3-2 (3-2 SS), селеноїдний клапан блокування гідротрансформатора (TCC) |
| 13 | 20A Додатковий роз’єм (передній), додатковий роз’єм (консоль), додатковий роз’єм (задній (2005-2009)) |
| 14 | 30A Модуль керування системою опалення, вентиляції та кондиціювання (HVAC) |
| 15 | 10A Панель приладів, модуль передніх дверей пасажира (FPDM), заднє праве ліхтарне зібрання, праві габаритні вогні, правий габарит/сигнал повороту |
| 16 | 10A Роз’єм причепа (габаритні вогні) |
| 17 | 15A Радіо, цифрове радіо |
| 18 | 10A Блок керування кузовом (BCM) |
| 19 | 10A Модуль керування HVAC, перемикач поворотів/багатофункціональний перемикач, повітряні актуатори температури, актуатор обігріву скла, актуатор рециркуляції, модуль HVAC (додатковий), датчик швидкості/положення рульового колеса |
| 20 | 10A Панель приладів, модуль дверей водія (DDM), заднє ліве ліхтарне зібрання, ліві габаритні вогні, лівий габарит/сигнал повороту |
| 21 | 10A Лампа повороту / багатофункціональний перемикач, габаритні вогні, фронтальний парктронік і сигнальна лампа повороту |
| 22 | 10A Модуль керування системою опалення та кондиціювання (HVAC) |
| 23 | 10A Модуль керування трансмісією (TCM) |
| 24 | 15A Задні ліхтарі, модуль керування силовим агрегатом (PCM), модуль дросельної заслінки (TAC), модуль керування двигуном (ECM), ланцюг гальмівного причепа, модуль керування трансмісією (TCM) |
| 25 | 25A Двигун склоочисника |
| 26 | 10A 2003-2006 (крім Saab): Блок керування кузовом (BCM) |
| 20A 2006-2009 (крім Saab): Двигун люка | |
| 27 | 3A Блок керування кузовом (BCM) |
| 28 | 10A 2003-2006 Зовнішній датчик вологості, програвач DVD |
| 29 | 20A Двигун люка |
| 30 | 10A Відкривач гаражних дверей, голосовий записувач, DVD-програвач, модуль інтерфейсу зв’язку автомобіля (CIM) |
| 31 | 20A EXT (2003-2006): Модуль люка багажника |
| 32 | – |
| 33 | – |
| 34 | 10A Замок дверей (реле LOCK та реле DISABLE) |
| 35 | 20A 2003-2006: Модуль люка багажника |
| 20A EXT (2003-2006): Перемикачі та актуатори бічних вікон, модуль люка | |
| 36 | 10A 2005-2009: Модуль датчика нахилу, модуль дверей багажника (LGM), модуль пам’яті сидіння водія |
| 37 | 10A Праве заднє ліхтарне зібрання, габаритні вогні |
| 38 | 10A Центральний верхній стоп-сигнал (CHMSL) |
| 39 | 10A Лампи підсвічування номерного знака та ліве заднє ліхтарне зібрання |
| 40 | 30A 2003-2006: Двигун вентилятора (додатковий), процесор керування вентилятором (додатковий) |
| 41 | 20A 2003-2004: Додатковий роз’єм (задній) |
| 42 | 20A Підсилювач звуку |
| 43 | 10A Модуль дверей переднього пасажира (FPDM) |
| 44 | 15A Двигун двірника заднього скла |
| 45 | 10A Модуль дверей водія (DDM) |
| 46 | 10A 2003-2004: Модуль пам’яті сидіння (водій), Модуль пам’яті сидіння (передній пасажир), модуль датчика нахилу |
| 47 | 10A Задній протитуманний ліхтар |
| 48 | 10A Блок керування кузовом (BCM) |
| 49 | 30A Модуль дверей заднього багажника |
| 50 | 10A Блок керування кузовом (BCM) |
| 51 | 20A Додаткові роз’єми живлення – передній/задній |
| 52 | 2A Блок керування кузовом (BCM) |
| Автоматичний вимикач | |
| 51 | 30A Сидіння з електроприводом, модуль пам’яті сидіння (водій/передній пасажир) |
| 52 | 25A Електровікна (модуль дверей водія (DDM), перемикач лівого заднього вікна) |
| 53 | 25A Електровікна (модуль дверей переднього пасажира (FPDM), перемикач правого заднього вікна) |
| Реле | |
| R1 | Задній протитуманний ліхтар |
| R2 | Габаритні вогні, задні ліхтарі (запобіжники: ‘16’, ‘21’, “37”, ‘39’) |
| R3 | Реле розблокування дверей (замки багажника) |
| R4 | Реле блокування дверей (замки багажника) |
| R5 | EXT (2003-2006): Перемикачі та актуатори бічних вікон, модуль люка |
| R6 | – |
| R7 | – |
| R8 | – |
