Nissan Xterra 2 покоління випускався у 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роках. За цей час модель отримала фейсліфтинг. У цій публікації ви можете знайти опис запобіжників та реле Nissan Xterra 2G зі схемами блоків запобіжників, їх розташуванням та фотоприкладами виконання. Зверніть увагу на запобіжник, що відповідає за прикурювач.
Призначення запобіжників та реле може відрізнятися від описаного тут і залежить від року випуску та рівня електрообладнання вашого автомобіля.
Пасажирський салон
Блок запобіжників розташований за кришкою в бардачку. Відкрийте бардачок і потягніть кришку блоку запобіжників, щоб зняти її.

Фото, наприклад

Звірте фактичний опис зі своїм на зворотному боці захисної кришки.

Діаграма

Завдання
| 1 | 10A BCM (модуль керування кузовом), ECM (модуль керування двигуном) |
| 2 | – |
| 3 | Блок керування блокуванням диференціала 10A, перемикач режиму блокування диференціала |
| 4 | 10A Аудіо, BCM (модуль керування кузовом), тюнер супутникового радіо |
| 5 | 20A ’10-’15: Розетка живлення |
| 15A ’04-’09: Розетка живлення консолі | |
| 6 | 10A Перемикач дистанційного керування дзеркалом заднього виду |
| 7 | 15A ’04-’09: Верхня передня розетка живлення |
| 8 | 10A ’10-’15 Передній регулятор повітря, реле двигуна переднього вентилятора |
| 9 | 15A Модуль блокування задніх дверей |
| 10 | 15A ’10-’15 Електронний блок керування кондиціонером, електричний привід заслінки зміни напрямку потоку повітря |
| 11 | 15A ’10-’15 Електронний блок керування кондиціонером, електричний привід заслінки зміни напрямку потоку повітря |
| 12 | 10A вимикач гальм ASCD, реле підігріву сидінь, роз’єм передачі даних, вимикач стоп-сигналів, гідролокатор, система керування автоматичною коробкою передач, аудіо |
| 13 | 10A Блок датчика діагностики подушок безпеки, блок керування системою класифікації пасажирів |
| 14 | 10A комбінований лічильник, автоматичне антиблікове дзеркало заднього виду |
| 15 | Комбінований вимикач 10A |
| 16 | Реле підігріву сидінь 10A |
| 17 років | 15A аудіопідсилювач, тюнер супутникового радіо |
| 18 років | 10A BCM (модуль керування кузовом), реле освітлення вантажного простору, передній ліхтар салону/ліхтар карти, підсвічування замкової щілини запалювання, ліхтар салону 2-го ряду, система керування гальмами, повний привід |
| 19 років | 10A Автоматичне антиблікове дзеркало заднього виду, комбінований прилад, роз’єм передачі даних, блок керування блокуванням диференціала, система керування переднім повітрям, система контролю тиску в шинах |
| 20 | Реле стоп-сигналу 10A, вимикач стоп-сигналу |
| 21 рік | Датчик кута повороту керма 10A, блок керування роздаткою, BCM (модуль керування кузовом), лампа освітлення салону, система блокування дверей з електроприводом, NVIS, система безпеки автомобіля |
| 22 | 10A Вузол автоматичної коробки передач |
Запобіжник номер 5 відповідає за прикурювач.
Додаткове реле прикріплено до задньої панелі пристрою
Моторний відсік
Під капотом, у моторному відсіку автомобіля, з лівого боку, поруч з акумулятором, розташовані 3 блоки із запобіжниками та реле.

Блок запобіжників і реле
Тип 1
Діаграма з Covery

Діаграма

Позначення
| 32 | Реле буксирування причепа 10A 2 |
| 33 | – |
| 34 | 10A Фара права (дальнє світло) |
| 35 | 10A Ліва фара (дальній струм) |
| 36 | 10A Передні комбіновані ліхтарі |
| 37 | 10A Задні комбіновані ліхтарі, ліхтарі освітлення номерного знака, підсвічування вимикача, реле буксирування причепа 1 |
| 38 | Реле ліхтарів заднього ходу 10A (автоматична коробка передач), реле буксирування причепа 2 |
| 39 | Реле переднього склоочисника 30A |
| 40 | 15A Ліва фара (ближній світловий сигнал), реле денного світла 2 |
| 41 | 15A Фара права (нижнє світло) |
| 42 | Реле кондиціонера 10A |
| 43 | Реле підігріву дзеркал 15A |
| 44 | – |
| 45 | Реле денного освітлення 10A 1 |
| 46 | Реле обігріву заднього скла 15A |
| 47 | Реле обігріву заднього скла 15A |
| 48 | Реле паливного насоса 15A |
| 49 | 10A Вузол автоматичної коробки передач, вимикач блокування зчеплення, вимикач скасування блокування, реле скасування блокування зчеплення 2 |
| 50 | 10A ABS, датчик кута повороту керма |
| 51 | Реле ліхтарів заднього ходу 10A (автоматична коробка передач), вимикач ліхтарів заднього ходу (механічна коробка передач) |
| 52 | Реле двигуна керування дросельною заслінкою 20A |
| 53 | 20A Модуль керування двигуном (ECM), реле ECM, підсилювач антени NATS |
| 54 | Датчик витрати повітря 10A, підігрітий кисневий датчик |
| 55 | 15A Форсунки |
| 56 | 20A Передні протитуманні фари |
| Реле | |
| Р1 | Обігрівач заднього скла |
| Р2 | Модуль керування двигуном (ECM) |
| Р3 | Низький рівень освітлення фар |
| Р4 | Передня протитуманна фара |
| Р5 | Стартер |
| Р6 | Підігріте дзеркало |
| Р7 | Вентилятор охолодження (висока потужність) |
| Р8 | Вентилятор охолодження (низька швидкість) |
| Р9 | Запалювання |
Тип 2

Діаграма

Розподіл
| 32 | 10A Буксирування причепа |
| 33 | – |
| 34 | 10A Фара права (дальнє світло), система автоматичного освітлення, система безпеки автомобіля |
| 35 | 10A Ліва фара (дальній світ), система автоматичного освітлення, система безпеки автомобіля |
| 36 | 10A Передні комбіновані ліхтарі |
| 37 | 10A Задні комбіновані ліхтарі, ліхтарі освітлення номерного знака, підсвічування вимикача |
| 38 | Реле ліхтарів заднього ходу 10A (автоматична коробка передач), буксирування причепа |
| 39 | Реле переднього склоочисника 30A |
| 40 | 15A Ліва фара (ближнього світла), реле денного світла 2, система автоматичного освітлення, система безпеки автомобіля |
| 41 | 15A Фара права (ближнє світло), система автоматичного освітлення, система безпеки автомобіля |
| 42 | Реле кондиціонера 10A |
| 43 | Реле підігріву дзеркал 15A |
| 44 | – |
| 45 | Реле денного освітлення 10A 1 |
| 46 | Реле обігріву заднього скла 15A |
| 47 | Реле обігріву заднього скла 15A |
| 48 | Реле паливного насоса 15A |
| 49 | 10A Вузол автоматичної коробки передач, вимикач блокування зчеплення, вимикач скасування блокування, реле скасування блокування зчеплення 2 |
| 50 | 10A АБС |
| 51 | Реле ліхтарів заднього ходу 10A (автоматична коробка передач), вимикач ліхтарів заднього ходу (механічна коробка передач), гідролокатор, аудіосистема |
| 52 | Реле двигуна керування дросельною заслінкою 20A |
| 53 | 20A Модуль керування двигуном (ECM), реле ECM, система NVIS |
| 54 | Датчик витрати повітря 15A, підігрітий кисневий датчик |
| 55 | 15A Форсунки |
| 56 | 20A Передні протитуманні фари |
| 57 | – |
| Реле | |
| Р1 | Обігрівач заднього скла |
| Р2 | Вентилятор охолодження (низька швидкість) |
| Р3 | Вентилятор охолодження (висока потужність) |
| Р4 | Запалювання |
Блок запобіжників

Діаграма

Призначення
| 24 | Реле переднього вентилятора 15A |
| 25 | 10A Ключовий вимикач |
| 26 | Нижня передня розетка 20A |
| 27 | Реле переднього вентилятора 15A |
| 28 | – |
| 29 | 20A Аудіо |
| 30 | Генератор 15A, реле звукового сигналу |
| 31 | – |
| Г | 50A BCM (модуль керування кузовом), автоматичний вимикач 2 |
| Н | 30A Електричне гальмо (буксирування причепа) |
| Я | Реле вентилятора охолодження 40A, реле підігріву дзеркал |
| Дж. | 40A Замок запалювання, реле 1 та реле 2 вимикання передачі |
| К. | – |
| Л | 30A ’06-’14: АБС |
| 40A ’04-’05: АБС | |
| М | Реле буксирування причепа 30A |
| Пн. | 40A ’06-’14: АБС |
| 30A 04-’05: АБС | |
| Реле | |
| Р1 | Ріг |
Релейний блок
Фото

Кавері

Діаграма

Декодування
| 57 | Реле 1 та реле 2 вимикання передачі 10A, блок керування передачею |
| 58 | 10A Перемикач перемикання передач 4WD, блок керування роздаткою |
| 59 | ’06-’14: – |
| 60 | 15A ’06-’14: BCM (модуль керування кузовом), буксирування причепа |
| Реле | |
| Р1 | ’06-’14: Поворот Тейлера праворуч |
| Р2 | Реле вимикання передачі 2 (з повним приводом) |
| Р3 | Реле денного світла 2 |
| Р4 | Стоп-сигнал (з системою допомоги при спуску з підйому та допомогою при рушанні з підйому) |
| ’06-’14: Реле 1 скасування блокування зчеплення | |
| Р5 | Реле денного освітлення 1 |
| Р6 | Ліхтар заднього ходу (з автоматичною коробкою передач) |
| ’06-’14: Реле 2 скасування блокування зчеплення | |
| Р7 | Передній вентилятор |
| Р8 | Нижча передача (з повним приводом) |
| Р9 | Реле вимикання передачі 1 (з повним приводом) |
| Р10 | Перемикання передач з високою передачею (з повним приводом) |
| Р11 | ’06-’14: Тейлер Поворот Ліворуч |
| ’04-’05: Реле 2 скасування блокування зчеплення | |
| Р12 | ’06-’14: Ліхтар заднього ходу (з механічною коробкою передач) |
| Р13 | ’06-’14: Реле буксирування причепа 1 |
| Р14 | ’06-’14: Реле буксирування причепа 2 |
Блок запобіжників живлення
На позитивному виводі акумулятора, під червоною захисною кришкою, розташований блок потужних запобіжників.
Діаграма

Опис
- Генератор A – 140A, запобіжник: «D», «E», «F»
- B – Додаткове реле 60A (’04- (Запобіжник: «4», «5», «6», «7»)), Запобіжник: «17», «18», «19», «20», «21», «22»
- C – 80A ’04: Реле запалювання (запобіжник: «38», «48», «49», «50», «51», «54», «55»), Запобіжник: «46», «47», «52», «53», 80A ’13: Запобіжник: «52», «53»
- D – 80A Реле дальнього світла фар (запобіжник: «34», «35»), Реле дальнього світла фар (запобіжник: «40», «41»), Реле передніх протитуманних фар (запобіжник: «56»), Реле задніх ліхтарів (запобіжник: «36», «37»), Запобіжник: «32», «39», «42», «43», «45»
- E – 100A реле високої швидкості вентилятора охолодження, реле низької швидкості вентилятора охолодження, реле підігріву дзеркал, запобіжник: «24», «25», «26», «27», «G», «H», «I»
- F – 80A Запобіжник: «J», «L», «M», «N», «29», «30»
