Nissan Skyline виробляється вже 13 поколінь, починаючи з 1957 року. Останні моделі в США продавалися під назвою Infinity G. 11-те покоління позначається як v35 і випускалося у 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 роках. Потім, з 2006 року, його замінило 12-те покоління – V36 (2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014). У нашій статті ми надамо інформацію про блоки запобіжників і реле Nissan Skyline v35 та v36 , покажемо, де вони розташовані, а також їх фотографії та схеми з описом елементів.
В35
Пасажирський салон
Розташований біля ніг водія, за захисною кришкою.
Розташування

Фотографія

Діаграма

Завдання
| 1 | 10 | Паливні форсунки, модуль керування кузовом (BCM): (електричний склопідйомник, люк, система дистанційного безключового доступу, інтелектуальна система ключа, підсилювач антени протиугінної системи Nissan (NATS), телефон, попереджувальний звуковий сигнал), модуль керування двигуном (ECM), комбінований перемикач, фари, система денного освітлення, система автоматичного освітлення, покажчики поворотів та аварійна сигналізація, освітлення салону, ліхтар для карти, освітлення дзеркала заднього виду, освітлення багажного відділення, підсвічування замкової щілини запалювання, освітлення сходинок, перемикач освітлення багажного відділення, перемикач дверей водія/пасажира, перемикач блокування та відмикання дверей, перемикач циліндра ключа дверей, блок керування автоматичним позиціонером приводу, система нахилу та телескопічного керування |
| 2 | – | Не використовується |
| 3 | – | Не використовується |
| 4 | – | Не використовується |
| 5 | 15 | Розетка живлення |
| 6 | 10 | Аудіоблок, дисплей та автоматичний підсилювач кондиціонера, тюнер супутникового радіо, блок керування навігацією, комбінований прилад, перемикач навігації, блок дисплея, блок керування підйомником та опусканням (дисплей), блок адаптера TEL, модуль керування кузовом (BCM), блок інтелектуального ключа, система попередження про викрадення, перемикач дистанційного керування дзеркалами заднього виду, комбінований перемикач, фари, система денного освітлення, система автоматичного освітлення, покажчики поворотів та аварійна сигналізація, блок керування автоматичним позиціонером, система нахилу та телескопічного керування |
| 7 | 15 | Запальничка |
| 8 | 10 | Обігрівач дзеркал заднього виду |
| 9 | 10 | Блок керування сидінням водія, система денного освітлення |
| 10 | 15 | Мотор вентилятора |
| 11 | 15 | Мотор вентилятора |
| 12 | 10 | Компресор кондиціонера (ECV), дисплей та автоматичний підсилювач кондиціонера, контролер кондиціонера та аудіосистеми, блок керування навігацією, блок керування підйомником та опусканням (дисплей), блок адаптера TEL, модуль керування двигуном (ECM), блок інтелектуального ключа, компас, пристрій автоматичного контролю швидкості (ASCD), вимикач гальм, пристрій автоматичного контролю швидкості (ASCD), вимикач зчеплення (механічна коробка передач), реле обігріву заднього скла, реле підігріву сидіння, реле блокування перемикання передач |
| 13 | 10 | Датчик діагностики подушок безпеки, блок керування системою класифікації пасажирів |
| 14 | 10 | Комбінований прилад, дзеркало заднього виду з автоматичним антибліковим покриттям |
| 15 | 15 | 2002-2004: Датчики співвідношення повітря та палива, підігрівані кисневі датчики;
2005-2007: Не використовується |
| 16 | – | Не використовується |
| 17 років | 15 | Седан (2002-2003): Низкочастотний динамік |
| 18 років | 10 | 2002-2004: Не використовується;
2005-2007: Модуль керування кузовом (BCM): (електричний склопідйомник, центральний замок дверей, люк, система попередження про викрадення, електропривод сидіння, телефон, система дистанційного безключового доступу, інтелектуальна система ключів, відкривач кришки багажника, підсилювач антени протиугінної системи Nissan (NATS), попереджувальний дзвінок), комбінований перемикач, фари, система денного освітлення, система автоматичного освітлення, покажчики поворотів та аварійна сигналізація, освітлення салону, ліхтар карти, освітлення дзеркала салону, освітлення багажного відділення, підсвічування замкової щілини запалювання, освітлення сходинок, вимикач освітлення багажного відділення, вимикач дверей водія/пасажира, вимикач блокування та розблокування дверей, вимикач циліндра ключа дверей, блок керування автоматичним позиціонером приводу, блок керування сидінням водія, вимикач пам’яті сидіння, реле електроприводу, система нахилу та телескопіки, реле блокування перемикання передач |
| 19 років | 10 | Комбінований прилад, дисплей та автоматичний підсилювач кондиціонера, інтелектуальний зумер попередження про наявність ключа, автоматичне дзеркало заднього виду з функцією блокування засліплення |
| 20 | 10 | Вимикач стоп-сигналів, блок керування VDC/TCS/ABS, блок інтелектуального ключа, модуль керування двигуном (ECM), блок керування заднім активним кермом (RAS) |
| 21 рік | 10 | Ключовий перемикач, модуль керування кузовом (BCM) |
| 22 | 10 | Седан (2004-2006): Модуль керування повним приводом (AWD) |
| Р1 | Реле вентилятора | |
| Р2 | Додаткове реле |
За прикурювач відповідає запобіжник №7 на 15А.
На задній панелі може бути розташовано кілька реле.

Позначення
- R1 – Реле вентилятора
- R2 – Допоміжне реле
Моторний відсік
Макет

- Монтажна коробка з запобіжниками та реле
- Блок запобіжників
- Релейний блок
- Блок запобіжників високої потужності на акумуляторі
Діаграма

Декодування
| 71 | Реле ліхтарів заднього ходу 10A (автоматична трансмісія), модуль керування трансмісією (TCM (автоматична трансмісія)), вимикач ліхтарів заднього ходу (механічна трансмісія), блок керування навігацією, система запуску двигуна |
| 72 | Реле передніх протитуманних фар 15A |
| 73 | Реле запалювання 15A, процесор IPDM |
| 74 | Реле переднього склоочисника 20A |
| 75 | 10A Реле задніх ліхтарів (передні/задні габаритні ліхтарі, стоянкові ліхтарі, задні ліхтарі, освітлення номерного знака, комбінований прилад, освітлення: (навігаційний перемикач, блок керування навігацією, дисплей та автоматичний підсилювач кондиціонера, контролер кондиціонера та аудіосистеми, аудіоблок, вимикач постійного струму мікрофона, автоматична коробка передач, аварійна сигналізація, попільничка, розетка прикурювача, перемикач підігріву сидіння, перемикач керування аудіосистемою на кермі, перемикач керма ASCD, перемикач відкривання кришки багажника, перемикач керування освітленням, освітлення верхнього бардачка, освітлення бардачка)), процесор IPDM |
| 76 | Реле двигуна керування дросельною заслінкою 15A |
| 77 | Реле обігріву заднього скла 20A |
| 78 | Реле обігріву заднього скла 20A |
| 79 | Реле кондиціонера 10A |
| 80 | Реле переднього склоочисника 10A, реле високої швидкості переднього склоочисника, процесор IPDM |
| 81 | Реле паливного насоса 15A |
| 82 | 15A Реле модуля керування двигуном (ECM) (котушки запалювання, конденсатор, електромагнітний клапан керування фазами впускного клапана, магнітний сповільнювач керування фазами випускного клапана, датчик масової витрати повітря, датчик положення колінчастого валу, датчик положення розподільного валу, електромагнітний клапан регулювання об’єму продувки адсорбера EVAP, клапан керування вентиляцією адсорбера EVAP, датчик положення керування фазами випускного клапана) |
| 83 | 15A Права фара (ближнє світло) |
| 84 | 15A Ліва фара (ближнє світло) |
| 85 | 10A Ліва фара (дальнє світло) |
| 86 | 10A Права фара (дальнє світло) |
| 87 | 10A Насос переднього омивача, комбінований перемикач |
| 88 | Блок керування 10A VDC/TCS/ABS, система денного освітлення |
| 89 | Роз’єм передачі даних 10A, блокувальний вимикач зчеплення, реле стартера |
Фото монтажної коробки

Діаграма
Призначення
| 71 | Реле ліхтарів заднього ходу 10A (автоматична трансмісія), модуль керування трансмісією (TCM (автоматична трансмісія)), вимикач ліхтарів заднього ходу (механічна трансмісія), блок керування навігацією, система запуску двигуна |
| 72 | Реле передніх протитуманних фар 15A |
| 73 | Реле запалювання 15A, процесор IPDM |
| 74 | Реле переднього склоочисника 20A |
| 75 | 10A Реле задніх ліхтарів (передні/задні габаритні ліхтарі, стоянкові ліхтарі, задні ліхтарі, освітлення номерного знака, комбінований прилад, освітлення: (навігаційний перемикач, блок керування навігацією, дисплей та автоматичний підсилювач кондиціонера, контролер кондиціонера та аудіосистеми, аудіоблок, вимикач постійного струму мікрофона, автоматична коробка передач, аварійна сигналізація, попільничка, розетка прикурювача, перемикач підігріву сидіння, перемикач керування аудіосистемою на кермі, перемикач керма ASCD, перемикач відкривання кришки багажника, перемикач керування освітленням, освітлення верхнього бардачка, освітлення бардачка)), процесор IPDM |
| 76 | Реле двигуна керування дросельною заслінкою 15A |
| 77 | Реле обігріву заднього скла 20A |
| 78 | Реле обігріву заднього скла 20A |
| 79 | Реле кондиціонера 10A |
| 80 | Реле переднього склоочисника 10A, реле високої швидкості переднього склоочисника, процесор IPDM |
| 81 | Реле паливного насоса 15A |
| 82 | 15A Реле модуля керування двигуном (ECM) (котушки запалювання, конденсатор, електромагнітний клапан керування фазами впускного клапана, магнітний сповільнювач керування фазами випускного клапана, датчик масової витрати повітря, датчик положення колінчастого валу, датчик положення розподільного валу, електромагнітний клапан регулювання об’єму продувки адсорбера EVAP, клапан керування вентиляцією адсорбера EVAP, датчик положення керування фазами випускного клапана) |
| 83 | 15A Права фара (ближнє світло) |
| 84 | 15A Ліва фара (ближнє світло) |
| 85 | 10A Ліва фара (дальнє світло) |
| 86 | 10A Права фара (дальнє світло) |
| 87 | 10A Насос переднього омивача, комбінований перемикач |
| 88 | Блок керування 10A VDC/TCS/ABS, система денного освітлення |
| 89 | Роз’єм передачі даних 10A, блокувальний вимикач зчеплення, реле стартера |
Перевірте призначення елементів коробок зі схемами на кришці.
В36
Розташування ящиків дуже схоже на попереднє покоління.
Пасажирський салон
Розташування

Фото, наприклад

Діаграма

Розподіл
| 1 | 10A Блок керування ременем безпеки перед зіткненням |
| 2 | 10A Блок датчика діагностики подушок безпеки, блок керування системою класифікації пасажирів |
| 3 | 10A Мотор регулювання фар праворуч/ліворуч, блок керування камерою, реле блокування перемикання передач, вимикач гальм пристрою автоматичного контролю швидкості (ASCD), вимикач гальм інтелектуального круїз-контролю (ICC), блок керування адаптивною системою переднього освітлення (AFS), вимикач AFS, роз’єм передачі даних, уніфікований підсилювач вимірювальної системи та кондиціонера, реле підігріву сидінь, блок керування аудіовізуальним та аудіосистемами, блок телефонного адаптера, компресор, внутрішнє дзеркало заднього виду з автоматичним антибліковим покриттям, блок керування переднім активним кермуванням на 4 колеса (4WAS), блок керування сонаром, іонізатор, датчик виявлення вихлопних газів/зовнішнього запаху, реле сидінь з клімат-контролем |
| 4 | 10A Комбінований вимірювальний прилад, реле ліхтарів заднього ходу (автоматична коробка передач), вимикач ліхтарів заднього ходу (механічна коробка передач) |
| 5 | Підсилювач BOSE 15A |
| 6 | Гніздо для ключа 10A, інтелектуальний зумер попередження про несправність ключа, роз’єм для передачі даних, уніфікований підсилювач кондиціонера з лічильником, годинник, автоматичне антиблікове дзеркало заднього виду, датчик світла та дощу, зумер попередження про несправність даху |
| 7 | 10A вимикач стоп-сигналу, модуль керування кузовом (BCM), реле утримування гальм інтелектуального круїз-контролю |
| 8 | Підсилювач BOSE 15A |
| 9 | 10A гніздо для ключа, кнопковий вимикач запалювання, блокувальний вимикач зчеплення (механічна коробка передач) |
| 10 | 10A Модуль керування кузовом (BCM), перемикач пам’яті сидіння, блок керування автоматичним позиціонером приводу, блок керування сидінням водія |
| 11 | 10A комбінований лічильник, уніфікований лічильник підсилювача кондиціонера, блок керування повним приводом |
| 12 | Не використовується |
| 13 | 10A Підігрів дзеркала |
| 14 | 20A Обігрів заднього скла; |
| Кабріолет: Блок керування складним жорстким верхом | |
| 15 | 20A Обігрів заднього скла; |
| Кабріолет: Блок керування складним жорстким верхом | |
| 16 | Не використовується |
| 17 років | Не використовується |
| 18 років | 15A 2006-2011: Прикурювач |
| 19 років | Комбінований вимірювальний прилад, уніфікований вимірювальний прилад та підсилювач кондиціонера, блок дисплея, багатофункціональний перемикач, блок керування аудіовізуальним та аудіосистемами, модуль керування кузовом (BCM), блок телефонного адаптера, блок керування камерою, перемикач дистанційного керування дзеркалом заднього виду, тюнер супутникового радіо, CD-чейнджер, блок керування сонаром, перемикач скасування сонару |
| 20 | 2006-2009 (15A): Розетка живлення консолі; |
| 2010-2013 (20A): Прикурювач, розетка живлення консолі | |
| 21 рік | 15A Вентилятор двигуна |
| 22 | 15A Вентилятор двигуна |
| Реле | |
| Р1 | Запалювання |
| Р2 | Обігрівач заднього скла |
| Р3 | Аксесуар |
| Р4 | Передній вентилятор |
Моторний відсік
Розташування

Блок запобіжників 1
Монтажна коробка

Діаграма

Завдання
| 41 | Реле паливного насоса 15A |
| 42 | Реле вентилятора охолодження 10A |
| 43 | 10A Модуль керування трансмісією (TCM), перемикач режиму снігу, перемикач положення паркування/нейтралі |
| 44 | 10A Форсунки, модуль керування двигуном (ECM), модуль керування кузовом (BCM) |
| 45 | 10A ABS, інтегрований блок датчиків інтелектуального круїз-контролю (ICC), датчик кута повороту керма, датчик швидкості риськування/бокового вантажопідйомності, блок керування гідропідсилювачем керма, блок керування повним приводом, головний блок керування активним кермуванням на 4 колеса (4WAS) |
| 46 | 15A Датчики співвідношення повітря та палива, підігрівані кисневі датчики |
| 47 | Насос омивача 10A |
| 48 | 10A 2006-2011: Реле блокування керма |
| 10A 2014-2015 (Q40): Реле кондиціонера | |
| 49 | 10A 2006-2013: Реле кондиціонера |
| 15A 2014-2015 (Q40): Модуль керування двигуном (ECM), реле ECM (котушки запалювання, конденсатор, електромагнітний клапан керування фазами впускного клапана, модуль керування двигуном, датчик масової витрати повітря, електромагнітний клапан регулювання об’єму продувки адсорбера EVAP, клапан керування вентиляцією адсорбера EVAP), модуль керування системою змінних подій та підйому клапанів (VVEL) | |
| 50 | 15A 2006-2013: Модуль керування двигуном (ECM), реле ECM (котушки запалювання, конденсатор, електромагнітний клапан керування фазами впускного клапана, магнітний сповільнювач керування фазами випускного клапана, модуль керування двигуном, датчик масової витрати повітря, електромагнітний клапан регулювання об’єму продувки адсорбера EVAP, клапан керування вентиляцією адсорбера EVAP), модуль керування змінною подією та підйомом клапана (VVEL) |
| 15A 2014-2015 (Q40): Реле двигуна керування дросельною заслінкою | |
| 51 | 15A 2006-2013: Реле двигуна керування дросельною заслінкою |
| 52 | 10A 2006-2013: Передній комбінований ліхтар |
| 10A 2014-2015 (Q40): Задній комбінований ліхтар, ліхтар освітлення номерного знака, ліхтар карти, вимикач VDC, вимикач відкривання кришки багажника, комбінований вимикач (спіральний кабель), годинник, багатофункціональний вимикач, блок керування аудіосистемою, ліхтар бардачка, селектор перемикання передач A/T, вимикач підігріву сидіння (з боку водія/пасажира), вимикач режиму снігу, вимикач дистанційного керування дзеркалом заднього виду | |
| 53 | 10A 2006-2013: Задній комбінований ліхтар, ліхтар освітлення номерного знака, ліхтар карти, вимикач VDC, вимикач відкривання кришки багажника, вимикач адаптивної системи переднього освітлення (AFS), комбінований вимикач (спіральний кабель), годинник, багатофункціональний вимикач, блок керування аудіосистемою, ліхтар бардачка, розетка прикурювача, селектор перемикання передач A/T, вимикач підігріву сидіння (з боку водія/пасажира), вимикач режиму снігу, вимикач дистанційного керування дзеркалом заднього виду, вимикач вимкнення сонару, вимикач відкривання/закривання даху, вимикач сидіння з клімат-контролем |
| 10A 2014-2015 (Q40): Ліва фара (дальнє світло) | |
| 54 | 10A 2006-2013: Ліва фара (дальнє світло) |
| 10A 2014-2015 (Q40): Права фара (дальнє світло) | |
| 55 | 10A 2006-2013: Права фара (дальнє світло) |
| 15A 2014-2015 (Q40): Ліва фара (ближнє світло) | |
| 56 | 15A 2006-2013: Ліва фара (ближнє світло) |
| 15A 2014-2015 (Q40): Права фара (ближнє світло) | |
| 57 | 15A 2006-2013: Права фара (ближнє світло) |
| 15A 2014-2015 (Q40): Реле передніх протитуманних фар | |
| 58 | 15A 2006-2013: Реле передніх протитуманних фар |
| 59 | 10A 2011-2013: Реле денних ходових вогнів |
| 30A 2014-2015 (Q40): Реле переднього склоочисника | |
| 60 | 30A 2006-2013: Реле переднього склоочисника |
Блок запобіжників 2

Діаграма

Позначення
| 31 | Реле звукового сигналу 15A №1 |
| 32 | 10А генератор змінного струму |
| 33 | Блок керування повним приводом 10A |
| 34 | 15A Аудіо, блок керування AV, низькочастотний динамік, блок керування камерою, телефонний адаптер, тюнер супутникового радіо, CD-чейнджер |
| 35 | Реле підігріву сидінь 15A, реле сидінь з клімат-контролем (кабріолет) |
| 36 | 10A Модуль керування трансмісією (TCM) |
| 37 | 20A 2006-2010: Реле заднього двигуна системи активного керування всіма колесами (4WAS) |
| 15A Кабріолет: Реле сидіння з клімат-контролем | |
| 38 | Реле звукового сигналу 10A №2 |
| Ф | Реле вентилятора охолодження 50A |
| Г | 30A Блок керування ременем безпеки перед зіткненням |
| Н | Реле запалювання 30A (запобіжник: «2», «3», «4») |
| Я | 40A 2006-2010: Блок керування передньою системою активного кермування всіма колесами (4WAS) |
| 50A Кабріолет: Гідравлічний блок | |
| Дж. | – |
| К. | 40A Модуль керування кузовом (BCM), автоматичний вимикач (блок керування автоматичним позиціонером приводу, сидіння з електроприводом) |
| Л | 30A АБС |
| М | 50А АБС |
| Пн. | Реле двигуна приводу 50A із змінною подією та підйомом клапана (VVEL) |
| О | 30A Кабріолет: полиця для посилок, блок керування складним жорстким верхом, блок керування закриттям багажника |
| Реле | |
| Р1 | Ріг №1 |
| Р2 | Блокування перемикання передач |
Блок запобіжників живлення 3
Він розташований на позитивному виводі акумулятора та являє собою групу плавких вставок, що захищають блоки запобіжників у салоні та під капотом. На схемах він позначений цифрою 4. У разі повної відсутності напруги рекомендуємо починати перевірку з них.

Діаграма

Декодування
- Генератор A – 140A, запобіжники: «B», «C»
- Запобіжники B – 100A: «F», «H», «I», «K», «L», «M», «31», «32», «33», «34», «35», «36», «37», «38»
- C – Реле запалювання 80A (Запобіжники: «41», «42», «43», «44», «45», «46», «47»), Запобіжник: «48», «50», «51»
- D – 60A Реле дальнього світла фар (запобіжники: «54», «55»), Реле дальнього світла фар (запобіжники: «56», «57»), Реле задніх ліхтарів (запобіжники: «52», «53»), Запобіжники: «58»
- E – 80A Допоміжне реле (запобіжники: «18», «19», «20»), реле обігріву заднього скла (запобіжники: «13», «14», «15»), реле вентилятора (запобіжники: «21», «22»), запобіжники: «5», «6», «7», «9», «10», «11»
